| Model | Giá | Số lượng | |
|---|---|---|---|
| Máy kiểm tra biến tần Fluke MDA-510 | Liên hệ | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật:
| Chức năng đo | |
|---|---|
| Điện áp DC (V dc) | |
| Điện áp tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1000 V |
| Độ phân giải tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1 mV |
| Thang số đo đầy đủ | 999 số đếm |
| Độ chính xác ở 4 giây đến 10 µs/div | ±(3 % + 6 số đếm) |
| Điện áp AC (V ac) | |
| Điện áp tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1000 V |
| Độ phân giải tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1 mV |
| Thang số đo đầy đủ | 999 số đếm |
| 50 Hz | ±(3 % + 10 số đếm) - 0,6 % |
| 60 Hz | ±(3 % + 10 số đếm) - 0,4 % |
| 60 Hz đến 20 kHz | ±(4 % + 15 số đếm) |
| 20 kHz đến 1 MHz | ±(6 % + 20 số đếm) |
| 1 MHz đến 25 MHz | ±(10 % + 20 số đếm) |
| Điện áp hiệu dụng thực (V ac+dc) | |
| Điện áp tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1000 V |
| Độ phân giải tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1 mV |
| Thang số đo đầy đủ | 1100 số đếm |
| DC đến 60 Hz | ±(3 % + 10 số đếm) |
| 60 Hz đến 20 kHz | ±(4 % + 15 số đếm) |
| 20 kHz đến 1 MHz | ±(6 % + 20 số đếm) |
| 1 MHz đến 25 MHz | ±(10 % + 20 số đếm) |
| Điện áp PWM (V pwm) | |
| Mục đích | Để đo trên các tín hiệu biến điệu chiều rộng xung như đầu ra bộ biến đổi truyền động môtơ |
| Nguyên tắc | Số đo cho thấy điện áp hiệu dụng dựa trên giá trị trung bình của các mẫu trên toàn bộ số thời gian của tần số cơ bản |
| Độ chính xác | Như Vac+dc cho tín hiệu sóng sin |
| Điện áp đỉnh (V peak) | |
| Chế độ | Cực đại, cực tiểu hoặc đỉnh-đến-đỉnh |
| Điện áp tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 1000 V |
| Độ phân giải tối đa với que đo 10:1 hoặc 100:1 | 10 mV |
| Độ chính xác | |
| Cực đại, cực tiểu | ±0,2 vạch đo |
| Pk-to-pk | ±0,4 vạch đo |
| Thang số đo đầy đủ | 800 số đếm |


















