Model | Giá | Số lượng | |
---|---|---|---|
Camera đo nhiệt hồng ngoại Fluke Ti480 Pro | Liên hệ | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật:
Tính năng chính | |
IFOV với ống kính tiêu chuẩn (độ phân giải không gian) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Độ phân giải cảm biến | 640 x 480 (307.200) |
SuperResolution | Chụp và kết hợp dữ liệu 4x để tạo ra hình ảnh 1280 x 960 (614.400 pixels) |
Công nghệ lấy nét MultiSharp™ | Có, lấy nét gần và xa, qua trường nhìn |
Lấy nét tự động LaserSharp™ | Có, cho hình ảnh luôn rõ nét |
Chức năng đo khoảng cách bằng tia laser | Có, tính toán khoảng cách đến mục tiêu của bạn cho hình ảnh được lấy nét chính xác và hiển thị khoảng cách lên màn hình |
Lấy nét thủ công ưu việt | Có |
Màn hình cảm ứng được thiết kế bền chắc | LCD 3,5 inch (dạng ngang) 640 x 480 |
Thiết kế gọn gàng, bền chắc phù hợp để sử dụng một tay | Có |
Thu phóng kỹ thuật số | 2x và 4x |
Đo nhiệt độ | |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn xuống dưới -10 °C) | ≤-20 °C đến 1000 °C (-4 °F đến 1832 °F) |
Chính xác | ± 2 °C hoặc 2% (ở nhiệt độ danh định 25 °C, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Độ nhạy nhiệt (NETD)* | ≤0,05 °C ở nhiệt độ mục tiêu 30 °C (50 mK) |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có (bằng cả số và bảng chọn) |
Bù nhiệt độ nền phản chiếu trên màn hình | Có |
Chỉnh hệ số truyền dẫn trên màn hình | Có |
* Tốt nhất có thể |
Kết nối không dây | |
Đến PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s và mới hơn), Android™ 4.3 và mới hơn và kết nối WiFi đến LAN (tại vị trí khả dụng) | |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect® | Có*, kết nối camera với điện thoại thông minh và ảnh chụp được tự động tải lên ứng dụng ứng dụng Fluke Connect để lưu và chia sẻ |
Phần mềm tùy chọn Fluke Connect® Assets | Có*, gán ảnh cho thiết bị và tạo yêu cầu công việc. Dễ dàng so sánh các kiểu phép đo ở một vị trí |
Tải ảnh lên tức thì với Fluke Connect® | Có, kết nối camera của bạn với mạng WiFi của tòa nhà và ảnh chụp được tự động tải lên hệ thống Fluke Connect để xem trên điện thoại thông minh hoặc máy tính |
Tương thích dụng cụ Fluke Connect® | Có*, kết nối qua mạng không dây để chọn các dụng cụ hỗ trợ Fluke Connect và hiển thị các phép đo trên màn hình camera |
Công nghệ IR-Fusion® | |
Thêm bối cảnh của chi tiết hiển thị vào hình ảnh hồng ngoại của bạn | |
Chế độ Kết hợp tự động AutoBlend™ | IR Nhỏ nhất, Trung bình, Lớn nhất cộng với hiển thị đầy đủ trên camera; liên tục biến đổi trong phần mềm. |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng nhìn thấy) | 5 MP |
Ống kính | ||
Ống kính tiêu chuẩn | IFOV (độ phân giải không gian) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Trường nhìn | 34 °H x 24 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa x2 tùy chọn | IFOV (độ phân giải không gian) | 0,46 mRad, D:S 1529:1 |
Trường nhìn | 17 °H x 12 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 45 cm (xấp xỉ 18 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Ảnh trong ảnh và toàn màn hình | |
Ống kính thông minh tầm xa x4 tùy chọn | IFOV (độ phân giải không gian) | 0,23 mRad, D:S 2941:1 |
Trường nhìn | 6 °H x 4,5 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1.5 m (xấp xỉ 60 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | N/A | |
Ống kính thông minh góc rộng tùy chọn | IFOV | 1,85 mRad, D:S 377:1 |
Trường nhìn | 48 °H x 34 °V | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 15 cm (xấp xỉ 6 in) | |
Công nghệ IR-Fusion® | Toàn màn hình |
Mức và dải đo | Chọn dải đo theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Tự động chuyển đổi nhanh giữa chế độ thủ công và tự động | Có |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
Tùy chọn bộ nhớ mở rộng | Thẻ nhớ SD 4GB có thể tháo rời, thẻ nhớ flash bên trong 4 GB, khả năng lưu vào thẻ USB flash, tải lên Fluke Cloud™ để lưu trữ vĩnh viễn |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tệp hình ảnh | Định dạng phổ nhiệt (.bmp) hoặc (.jpeg) hoặc định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.is2); không cần phần mềm phân tích đối với tệp không thuộc định dạng phổ nhiệt (.bmp, .jpg và .avi*) |
Xem lại bộ nhớ | Xem ảnh thu nhỏ và ảnh toàn màn hình |
Phần mềm | Phần mềm SmartView® – phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ và hệ thống Fluke Connect® |
Xuất định dạng tập tin bằng phần mềm SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Thời gian ghi tối đa là 60 giây trên mỗi ảnh; với chức năng phát lại để xem trên camera, có sẵn tùy chọn bộ tai nghe có kết nối Bluetooth nhưng không bắt buộc |
IR-PhotoNotes™ | Có (5 hình ảnh) |
Chú thích bằng văn bản | Có |
Quay video | Dạng tiêu chuẩn và dạng bức xạ |
Định dạng tập tin video | Không thuộc định dạng phổ nhiệt (MPEG – được mã hóa .AVI) và định dạng toàn bộ phổ nhiệt (.IS3) |
Truyền phát video (màn hình hiển thị từ xa) | Có, xem truyền phát trực tiếp màn hình camera trên PC, điện thoại thông minh hoặc màn hình TV của bạn. Qua USB, điểm kết nối WiFi hoặc mạng WiFi đến phần mềm SmartView® trên PC; qua điểm kết nối WiFi đến ứng dụng Fluke Connect® trên điện thoại thông minh; hoặc qua HDMI đến màn hình TV |
Thao tác điều khiển từ xa | Có, thông qua phần mềm SmartView® hoặc ứng dụng di động Fluke Connect® |
Chụp tự động (nhiệt độ và khoảng thời gian) | Có |
Pin | |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Hai bộ pin lithium ion thông minh với màn hình LED năm đoạn để hiển thị mức sạc |
Thời gian làm việc của pin | 2-3 giờ mỗi pin (*Thời lượng pin thực tế khác nhau tùy vào cài đặt và mức sử dụng) |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin hoặc sặc trong máy chụp. Bộ điều hợp sạc tự động 12 V tùy chọn |
Vận hành AC | Vận hành AC bằng bộ cấp điện đi kèm (100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz) |
Tiết kiệm điện | Người dùng có thể chọn giữa chế độ ngủ và tắt |
Bảng màu | |
Bảng màu tiêu chuẩn | 9: Cầu vồng, Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Bảng màu Ultra Contrast™ | 9: Cầu vồng, Ironbow, Xanh-Đỏ, Tương phản cao, Hổ phách, Hổ phách đảo ngược, Kim loại nóng, Thang độ xám, Thang độ xám đảo ngược |
Thông số kỹ thuật chung | |
Tỷ lệ khung hình | Phiên bản 60 Hz hoặc 9 Hz |
Con trỏ laser | Có |
Đèn LED (đèn pin) | Có |
Cảnh báo với màu (cảnh báo nhiệt độ) | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và đẳng nhiệt (trong phạm vi) |
Đo nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | 3 điểm đánh dấu xác định người dùng |
Hộp trung tâm | Khung khu vực đo có thể mở rộng-thu nhỏ với hiển thị nhiệt độ TỐI THIỂU-TỐI ĐA-TRUNG BÌNH |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ vận hành | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +50 °C (-4 °F đến 122 °F) |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
An toàn | IEC 61010-1: Mục điện áp quá mức hạng II, Ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường EM cơ bản. CISPR 11: Nhóm 1, Loại A |
RCM Úc | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Phần 15 Tiểu phần B |
Độ rung | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Va đập | 25 g, IEC 60068-2-6 |
Rơi | Được chế tạo với khả năng rơi từ độ cao 2 mét (6,5 ft) với các ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (C x R x D) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Độ kín của thiết bị | IEC 60529: IP54 (chống bụi, giới hạn xâm nhập; chống nước phun từ nhiều hướng) |