Model | Giá | Số lượng | |
---|---|---|---|
Camera đo nhiệt hồng ngoại Fluke PTi120 | Liên hệ | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật:
Dải quang phổ hồng ngoại | 8 μm đến 14 μm (sóng dài) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -40 °C đến +70 °C (-40 °F đến 158 °F) |
Độ ẩm tương đối | 95%, không ngưng tụ |
Nhiệt độ điểm trung tâm | Có |
Điểm nhiệt độ | Đánh dấu điểm nóng và lạnh |
An toàn | EN 61010-1: không có tiêu chuẩn an toàn điện CAT, mức độ ô nhiễm 2EN 60825-1: Chuẩn cấp 2, EN 60529, EN 62133 (pin lithium) |
Tương thích điện từ | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR, Phần 15C |
Chống rung và chống va đập | 2G, IEC 68-2-6 và 25G, IEC 68-2-29 |
Rơi | 1 mét |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | 8,9 cm x 12,7 cm x 2,5 cm (3,5 in x 5,0 in x 1,0 in) |
Khối lượng (kèm pin) | 0,233 kg (0,514 lb) |
Phân loại | IP54 |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháptiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan
tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |