Model | Giá | Số lượng | |
---|---|---|---|
Máy phân tích rung động Fluke 810 | Liên hệ | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật:
Các lỗi thông thường | Mất cân bằng, lỏng, lệch trục và vòng bi hỏng |
Phân tích | Động cơ, quạt, máy thổi, bộ truyền động đai và xích, hộp số, khớp nối, bơm ly tâm, bơm piston, bơm cánh trượt, bơm cánh quạt, bơm trục vít, bơm ren/bánh răng/bơm kiểu thùy, máy nén piston, máy nén ly tâm, máy nén trục vít, máy loại ghép trực tiếp, trục quay |
Dải tốc độ quay của máy | 200 rpm đến 12000 rpm |
Chi tiết chẩn đoán | Chẩn đoán văn bản, mức độ nghiêm trọng của lỗi (nhẹ, trung bình, nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng), chi tiết sửa chữa, trích các đỉnh, phổ |
Thông số kỹ thuật điện | |
Dải đo | Tự động |
Bộ biến đổi A/D | 4 kênh, 24 bit |
Dải tần khả dụng | 2 Hz đến 20 kHz |
Lấy mẫu | 51,2 Hz |
Chức năng xử lý tín hiệu số | Tự động thiết lập Bộ lọc làm trơn dữ liệu, bộ lọc thông cao, tính năng lấy mẫu giảm tốc, xếp chồng, tạo cửa sổ, FFT và lấy trung bình |
Tốc độ lấy mẫu | 2,5 kHz đến 50 kHz |
Dải đo động | 128 dB |
Tỷ số tín hiệu và nhiễu | 100 dB |
Độ phân giải FFT | 800 dòng |
Cửa sổ phổ | Hanning |
Đơn vị tần số | Hz, bậc (order), cpm |
Đơn vị biên độ | in/sec, mm/sec, VdB (US), VdB* (Châu Âu) |
Bộ nhớ cố định | Thẻ nhớ SD micro, bộ nhớ trong 2 GB + khe cho người dùng bổ sung bộ nhớ |
Thông số kỹ thuật chung | |
Kích thước (CxDxR) | 18,56 cm x 7,00 cm x 26,72 cm (7,30 in x 2,76 in x 10,52 in) |
Khối lượng (có pin) | 1,9 kg (4,2 lb) |
Màn hình | Màn hình LCD TFT ¼ VGA, 320 × 240 màu (5,7 inch chéo) có đèn nền LED |
Kết nối đầu vào/đầu ra | Kết nối cảm biến ba trục Đầu nối M12 4 chân cắm Kết nối cảm biến một trục Đầu nối BNC Kết nối tốc độ kế Đầu nối Mini DIN 6 chân cắm Kết nối máy tính Đầu nối Mini ‘B’ USB (2.0) |
Pin | Loại pin Li-ion, 14,8 V, 2,55 Ah Thời gian sạc pin Ba giờ Thời gian sử dụng pin Tám giờ (trong điều kiện bình thường) |
Bộ nguồn AC | Điện áp đầu vào 100 Vac đến 240 Vac Tần số đầu vào 50/60 Hz |
Hệ điều hành | WinCE 6.0 Core |
Hỗ trợ ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha |
Bảo hành | 1 năm |
Thông số kỹ thuật về môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122 °F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F) |
Độ ẩm hoạt động | 10 % đến 95 % RH (không ngưng tự) |
Chứng nhận của các tổ chức | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE |
Tương thích điện từ | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 phiên bản 2 |
Thông số kỹ thuật cảm biến | |
Loại cảm biến | Gia tốc kế |
Độ nhạy | 100 mV/g (± 5 %, 25 °C) |
Dải gia tốc | 80 g đỉnh |
Tính phi tuyến của biên độ | 1% |
Đáp ứng tần số | Z: 2 – 7.000 Hz ± 3dB X, Y: 2 – 5.000 Hz ± 3dB |
Yêu cầu nguồn điện (IEPE) | 18 V dc đến 30 V dc, 2 mA đến 10 mA |
Điện áp đầu ra phân cực | 12 V dc |
Nối đất | Vỏ nối đất |
Thiết kế phần tử cảm biến | Sứ/ shear PZT |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 316L |
Khung | Khớp cố định đầu vặn dạng 10-32, nam châm đất hiếm 2 cực (lực kéo 48 lb) |
Đầu nối ra | 4 chân cắm, M12 |
Đầu nối liên hợp | M12 – F4D |
Bộ nhớ cố định | Tương thích TEDS 1451.4 |
Giới hạn rung | Tối đa 500 g |
Giới hạn va đập | Tối đa 5000 g |
Độ nhạy điện từ, tương đương g | 100 μg/gauss |
Vỏ bọc kín | Kín |
Dải nhiệt độ | -50 °C đến 120 °C (-58 °F đến 248 °F) ± 7 % |
Bảo hành | Một năm |
Thông số kỹ thuật tốc độ kế | |
Kích thước (DxR) | 2,86 cm x 12,19 cm (1,125 in x 4,80 in) |
Khối lượng | 96 g (3,4 oz) có cáp |
Nguồn điện | Được máy 810 Vibration Tester cấp nguồn |
Phát hiện (đọc) | Laser đi-ốt cấp 2 |
Dải đo | 6,0 đến 99.999 rpm |
Độ chính xác | 6,0 đến 5999,9 rpm: ± 0,01 % và ± 1 digit 5999,9 đến 99999 rpm: ± 0,05 % và ± 1 digit |
Độ phân giải | 0,1 rpm |
Dải đo hiệu quả | 1 cm đến 100 cm (0,4 in đến 39,27 in) |
Thời gian đáp ứng | 1 giây (> 60 rpm) |
Điều khiển | Nút đo bật/tắt |
Cổng giao tiếp | Mini DIN 6 chân cắm |
Chiều dài cáp | 50 cm (19,586 in) |
Bảo hành | Một năm |
Phụ kiện của bộ đo tốc độ | Băng keo phản xạ: 1,5 cm x 52,5 cm (0,59 in × 20,67 in) |
Phần mềm Viewer PC | |
Yêu cầu phần cứng tối thiểu | RAM 1 GB |
Yêu cầu hệ điều hành | Windows XP, Vista |